- Inicio
- »
- Propiedades
- »
- CHALET EN LAS MARINAS DENIA
CHALET EN LAS MARINAS DENIA
Chalet a escasos metros de la playa de Punta Molins. Edificado sobre una parcela de 1.043 m2, la vivienda tiene dos plantas comunicadas por una escalera interior y otra exterior. La planta baja está distribuida en salón comedor con chimenea con acceso a una terraza descubierta al Sur, cocina abierta, 2 dormitorios, un baño, lavadero, y otra terraza cubierta que da a la piscina y jardía. En la planta alta dispone de 4 dormitorios, 2 baños, salón comedor con chimenea y acceso a una terraza cubierta al Norte con algo de vista al mar, cocina amplia y cerrada con lavadero. En el resto de parcela encontramos un jardín muy cuidad, la piscina y una hermosa barbacoa.
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |
