- Inicio
- »
- Propiedades
- »
- Encantadora Villa en la Pedrera con Vistas al Mar a Solo 800 m del Centro de Dénia
Encantadora Villa en la Pedrera con Vistas al Mar a Solo 800 m del Centro de Dénia
Encantadora Villa con Vistas al Mar a Solo 800 m del Centro de Dénia
Esta preciosa villa construida en 2008 ofrece una combinación ideal de comodidad moderna, espacios amplios y una ubicación privilegiada. Situada en una parcela de 873 m², la vivienda cuenta con 200 m² construidos distribuidos en dos plantas, rodeada de un hermoso jardín mediterráneo de bajo mantenimiento con riego automatizado.
Al entrar en la casa, un acogedor recibidor da la bienvenida y conecta con el resto de los espacios. En la planta principal encontramos un luminoso salóncomedor con chimenea y salida directa a una amplia terraza cubierta, parcialmente acristalada, ideal para disfrutar del clima todo el año. La cocina, totalmente reformada y de estilo moderno, se complementa con un práctico lavadero. Esta planta también dispone de dos dormitorios, un baño completo con ducha, y un aseo de cortesía para invitados.
En la planta superior se ubica el dormitorio principal, que cuenta con baño en suite, vestidor y dos terrazas con vistas panorámicas al mar y al entorno natural.
En el exterior destaca la piscina privada de 8x4 m con ducha exterior, así como una zona de porche amplio para aparcar varios vehículos. La propiedad incluye además un sótano aislado y un trastero, proporcionando espacio extra de almacenamiento.
Equipada con calefacción central de gas y aire acondicionado frío/calor, esta villa está lista para ser disfrutada en cualquier época del año. Su cercanía al centro de Dénia (a tan solo 800 m) permite acceder fácilmente a todos los servicios, restaurantes y playas a pie.
Una propiedad completa, muy cuidada y lista para entrar a vivir — ideal como residencia habitual o como casa de vacaciones. ¡Una visita imprescindible!
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Propiedades Similares
| Escala de la calificación energética | Consumo kW/h m2/año | Emisiones kg CO2/m2 año |
|---|---|---|
A |
186 |
43 |
B |
186 |
43 |
C |
186 |
43 |
D |
186 |
43 |
E |
186 |
43 |
F |
186 |
43 |
G |
186 |
43 |
